Ремонт Toyota Sequoia
Стоимость работ может меняться как в меньшую так и в большую сторону, в зависимости от года выпуска автомобиля Тойота! Конечную цену ремонта можно уточнить у наших мастеров.
Работы по двигателю | Стоимость руб. |
---|---|
Снятие двигателя | от 9100 |
Установка двигателя на место | от 9100 |
Полный ремонт двигателя | от 74000 |
Переборка двигателя | от 74000 |
Замена головки блока цилиндров | от 23000 |
Замена прокладки головки блока цилиндров | от 12900 |
Замена сальника распред. вала | от 8200 |
Замена прокладки клапанной крышки | от 2200 |
Замена маслосъемных колпачков клапанов | от 3200 |
Замена клапанов | от 3200 |
ПОСМОТРИТЕ ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ДВИГАТЕЛЮ..... |
Работы по коробке передач | Стоимость руб. |
---|---|
Замена АКПП | от 12500 |
Замена МКПП | от 9600 |
Замена сальника первичного вала МКПП | от 12900 |
Замена сальника выходного вала МКПП | от 2700 |
Замена сальника коробки передач | от 2700 |
Замена прокладки коробки передач | от 2400 |
Замена раздаточной коробки передач | от 8500 |
Замена сальника раздаточной коробки | от 3200 |
ПОСМОТРИТЕ ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ ПО КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ..... |
Работы по системе отопления и кондиционирования | Стоимость руб. |
---|---|
Замена радиатора кондиционера | от 3600 |
Замена радиатора печки отопителя | от 3200 |
Замена компрессора кондиционера | от 2200 |
Опрессовка кондиционера | от 1400 |
Замена вентилятора печки | от 1190 |
Замена активатора заслонки | от 1190 |
Замена блока управления климат контролем | от 800 |
Замена шланга радиатора печки | от 600 |
Замена клапана циркуляции отопителя печки | от 800 |
Замена дополнительного насоса отопителя печки | от 2200 |
Замена корпуса отопителя / кондиционера в сборе | от 3200 |
Заправка кондицонера | от 2800 |
Любые другие виды работ! | Обращайтесь! |
Работы по подвеске | Стоимость руб. |
---|---|
Замена правого поворотного кулака | от 2900 |
Замена левого поворотного кулака | от 2900 |
Замена передней стойки амортизатора | от 1550 |
Замена опорного подшипника | от 1900 |
Замена пружины передней стойки | от 1900 |
Замена правого рычага передней подвески | от 2700 |
Замена левого рычага передней подвески | от 2700 |
Замена ступицы переднего колеса | от 2750 |
Замена подшипника ступицы переднего колеса | от 2500 |
ПОСМОТРИТЕ ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ПОДВЕСКЕ..... |
Работы по рулевой системе | Стоимость руб. |
---|---|
Замена наконечника рулевой тяги | от 600 |
Замена рулевой тяги | от 1190 |
Замена рулевой рейки | от 5500 |
Замена гидроусилителя руля | от 3200 |
Сход развал передней оси | от 1700 |
Замена шланга высокого давления | от 1190 |
Замена насоса ГУР | от 1190 |
Шприцевание шарниров рулевой трапеции | от 300 |
Замена масла ГУР + промывание | от 1280 |
ПОСМОТРИТЕ ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ ПО РУЛЕВОЙ СИСТЕМЕ..... |
Работы по тормозной системе | Стоимость руб. |
---|---|
Замена тормозного шланга | от 600 |
Замена тормозной трубки | от 600 |
Замена тормозного цилиндра | от 1800 |
Замена тормозной жидкости | от 1280 |
Прокачка тормозной системы | от 1280 |
Замена тормозных колодок | 985 |
Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма | от 2200 |
Замена переднего тормозного суппорта | от 1190 |
ПОСМОТРИТЕ ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ..... |
Работы по трансмиссии | Стоимость руб. |
---|---|
Замена правого переднего ШРУСА | от 3700 |
Замена левого переднего ШРУСА | от 3700 |
Замена внутреннего пыльника привода | от 3900 |
Замена наружного пыльника привода | от 3900 |
Замена гранаты ШРУСа переднего моста | от 3900 |
Замена главной пары переднего моста | от 4200 |
Замена сальника правого привода переднего моста | от 3700 |
Замена сальника левого привода переднего моста | от 3700 |
Замена механизма включения привода переднего моста | от 1700 |
Ремонт механизма включения привода переднего моста | от 1700 |
ПОСМОТРИТЕ ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ТРАНСМИССИИ..... |
Работы по электрооборудованию | Стоимость руб. |
---|---|
Замена генератора | от 1200 |
Замена стартера | от 1200 |
Замена высоковольтных проводов | от 600 |
Замена свечей зажигания | от 1200 |
Замена катушки зажигания | от 200 |
Замена модуля катушки | от 200 |
Замена реостата печки | от 600 |
Замена мотора вентилятора печки | от 1190 |
Замена мотора стеклоочистителя | от 1190 |
Замена ЭБУ | от 600 |
ПОСМОТРИТЕ ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ..... |
Работы по системе безопасности | Стоимость руб. |
---|---|
Замена подушки безопасности на рулевом колесе | от 1190 |
Замена ремня безопасности сиденья | от 1190 |
Замена боковой подушки безопасности | от 3200 |
Замена блока управления подушками безопасности | от 1190 |
Любые другие виды работ! | Обращайтесь! |
Другие популярные работы:
ТО автомобиля Toyota Sequoia Ремонт двигателя Toyota Sequoia Автоэлектрик для Toyota Sequoia Комплексная диагностика Toyota Sequoia Компьютерная диагностика Toyota Sequoia Развал схождение Toyota Sequoia Заправка кондиционера Toyota Sequoia Установка парктроников на Toyota Sequoia Установка камеры заднего вида на Toyota Sequoia Установка магнитолы на Toyota Sequoia Установка мультимедиа системы на Toyota Sequoia Установка любой сигнализации на Toyota Sequoia Установка фаркопа на Toyota Sequoia Диагностика подвески Toyota Sequoia Диагностика ходовой Toyota Sequoia Замена лобового стекла на Toyota Sequoia Замена бокового стекла на Toyota Sequoia Замена масла в двигателе Toyota Sequoia Замена масла в ГУР Toyota Sequoia Покраска капота Toyota SequoiaНаши преимущества:
-
1
Качество
Высокое качество проводимых работ, автосервис основан в 1999 году.
-
2
Оперативно
Наши мастера выполнят работу как можно быстрее, без ущерба для качества!
-
3
Опыт
У нас работают только опытные мастера с серьезными рекомендациями!
-
4
Надежно
Строго соблюдаем сроки и регламент работ, огромное количество постоянных клиентов.
-
5
Выгодные цены
Низкая цена на большинство видов работ, постоянным клиентам скидки.
-
6
Комфортно
Вы можете находится в комнате отдыха, в цеху или поехать домой. Мы вас уведомим.